最新:936018期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936018 | 04-19 22:55:00 | 9+0+4=13 |
936017 | 04-19 22:50:00 | 6+7+6=19 |
936016 | 04-19 22:45:00 | 2+3+7=12 |
936015 | 04-19 22:40:00 | 2+8+8=18 |
936014 | 04-19 22:35:00 | 2+6+0=08 |
936013 | 04-19 22:30:00 | 3+5+1=09 |
936012 | 04-19 22:25:00 | 9+7+3=19 |
936011 | 04-19 22:20:00 | 5+6+4=15 |
936010 | 04-19 22:15:00 | 9+5+2=16 |
936009 | 04-19 22:10:00 | 1+6+7=14 |
936008 | 04-19 22:05:00 | 8+8+5=21 |
936007 | 04-19 22:00:00 | 1+3+1=05 |
936006 | 04-19 21:55:00 | 4+7+6=17 |
936005 | 04-19 21:50:00 | 3+8+1=12 |
936004 | 04-19 21:45:00 | 5+5+8=18 |
936003 | 04-19 21:40:00 | 5+3+1=09 |
936002 | 04-19 21:35:00 | 8+1+6=15 |
936001 | 04-19 21:30:00 | 5+4+6=15 |
936000 | 04-19 21:25:00 | 6+9+8=23 |
935999 | 04-19 21:20:00 | 5+4+3=12 |
935998 | 04-19 21:15:00 | 0+7+9=16 |
935997 | 04-19 21:10:00 | 9+0+5=14 |
935996 | 04-19 21:05:00 | 3+3+6=12 |
935995 | 04-19 21:00:00 | 7+0+9=16 |
935994 | 04-19 20:55:00 | 2+7+7=16 |
935993 | 04-19 20:50:00 | 6+1+8=15 |
935992 | 04-19 20:45:00 | 4+2+4=10 |
935991 | 04-19 20:40:00 | 1+2+0=03 |
935990 | 04-19 20:35:00 | 2+8+8=18 |
935989 | 04-19 20:30:00 | 3+4+0=07 |
935988 | 04-19 20:25:00 | 2+2+0=04 |
935987 | 04-19 20:20:00 | 7+3+7=17 |
935986 | 04-19 20:15:00 | 5+4+1=10 |
935985 | 04-19 20:10:00 | 9+7+7=23 |
935984 | 04-19 20:05:00 | 8+2+6=16 |
935983 | 04-19 20:00:00 | 6+2+4=12 |
935982 | 04-19 19:55:00 | 3+4+8=15 |
935981 | 04-19 19:50:00 | 4+5+7=16 |
935980 | 04-19 19:45:00 | 1+6+3=10 |
935979 | 04-19 19:40:00 | 6+8+5=19 |
935978 | 04-19 19:35:00 | 5+9+9=23 |
935977 | 04-19 19:30:00 | 5+3+5=13 |
935976 | 04-19 19:25:00 | 8+5+7=20 |
935975 | 04-19 19:20:00 | 1+8+2=11 |
935974 | 04-19 19:15:00 | 2+8+1=11 |
935973 | 04-19 19:10:00 | 6+0+7=13 |
935972 | 04-19 19:05:00 | 8+1+4=13 |
935971 | 04-19 19:00:00 | 9+5+3=17 |
935970 | 04-19 18:55:00 | 9+0+3=12 |
935969 | 04-19 18:50:00 | 4+8+0=12 |
935968 | 04-19 18:45:00 | 5+7+9=21 |
935967 | 04-19 18:40:00 | 8+7+5=20 |
935966 | 04-19 18:35:00 | 4+2+4=10 |
935965 | 04-19 18:30:00 | 7+0+5=12 |
935964 | 04-19 16:30:00 | 3+8+7=18 |
935963 | 04-19 16:25:00 | 0+2+3=05 |
935962 | 04-19 16:20:00 | 1+0+6=07 |
935961 | 04-19 16:15:00 | 2+3+9=14 |
935960 | 04-19 16:10:00 | 2+4+9=15 |
935959 | 04-19 16:05:00 | 6+1+6=13 |
935958 | 04-19 16:00:00 | 7+5+1=13 |
935957 | 04-19 15:55:00 | 6+0+7=13 |
935956 | 04-19 15:50:00 | 9+7+0=16 |
935955 | 04-19 15:45:00 | 7+6+2=15 |
935954 | 04-19 15:40:00 | 0+4+8=12 |
935953 | 04-19 15:35:00 | 3+4+5=12 |
935952 | 04-19 15:30:00 | 8+3+3=14 |
935951 | 04-19 15:25:00 | 6+3+6=15 |
935950 | 04-19 15:20:00 | 4+1+9=14 |
935949 | 04-19 15:15:00 | 8+8+4=20 |
935948 | 04-19 15:10:00 | 2+7+1=10 |
935947 | 04-19 15:05:00 | 3+8+3=14 |
935946 | 04-19 15:00:00 | 5+9+9=23 |
935945 | 04-19 14:55:00 | 1+3+0=04 |
935944 | 04-19 14:50:00 | 6+0+6=12 |
935943 | 04-19 14:45:00 | 5+3+5=13 |
935942 | 04-19 14:40:00 | 8+8+8=24 |
935941 | 04-19 14:35:00 | 2+9+3=14 |
935940 | 04-19 14:30:00 | 5+8+1=14 |
935939 | 04-19 14:25:00 | 5+5+8=18 |
935938 | 04-19 14:20:00 | 8+7+1=16 |
935937 | 04-19 14:15:00 | 7+1+8=16 |
935936 | 04-19 14:10:00 | 1+9+8=18 |
935935 | 04-19 14:05:00 | 0+7+9=16 |
935934 | 04-19 14:00:00 | 6+1+9=16 |
935933 | 04-19 13:55:00 | 1+1+1=03 |
935932 | 04-19 13:50:00 | 5+3+5=13 |
935931 | 04-19 13:45:00 | 7+5+1=13 |
935930 | 04-19 13:40:00 | 3+8+1=12 |
935929 | 04-19 13:35:00 | 4+7+4=15 |
935928 | 04-19 13:30:00 | 0+3+1=04 |
935927 | 04-19 13:25:00 | 7+7+5=19 |
935926 | 04-19 13:20:00 | 2+9+5=16 |
935925 | 04-19 13:15:00 | 4+2+3=09 |
935924 | 04-19 13:10:00 | 9+3+5=17 |
935923 | 04-19 13:05:00 | 6+0+4=10 |
935922 | 04-19 13:00:00 | 1+1+5=07 |
935921 | 04-19 12:55:00 | 2+0+2=04 |
935920 | 04-19 12:50:00 | 4+2+2=08 |
935919 | 04-19 12:45:00 | 8+0+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936007 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936000 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935991 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935988 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935985 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935979 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935978 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935963 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935962 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935946 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935945 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935942 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935928 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935922 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935921 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 43 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 101 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 162 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 470 ) 期 | 25 | 未开 ( 470 ) 期 |
1 | 未开 ( 442 ) 期 | 26 | 未开 ( 135 ) 期 |
0 | 未开 ( 728 ) 期 | 27 | 未开 ( 1566 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
19 | --- | 小 | 单 | |
18 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
99 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.