最新:944572期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
944572 | 05-22 05:05:00 | 2+0+1=03 |
944571 | 05-22 05:00:00 | 7+1+6=14 |
944570 | 05-22 04:55:00 | 2+0+0=02 |
944569 | 05-22 04:50:00 | 9+3+6=18 |
944568 | 05-22 04:45:00 | 0+6+7=13 |
944567 | 05-22 04:40:00 | 8+4+9=21 |
944566 | 05-22 04:35:00 | 7+4+6=17 |
944565 | 05-22 04:30:00 | 4+5+4=13 |
944564 | 05-22 04:25:00 | 5+2+3=10 |
944563 | 05-22 04:20:00 | 9+3+4=16 |
944562 | 05-22 04:15:00 | 9+7+7=23 |
944561 | 05-22 04:10:00 | 6+7+9=22 |
944560 | 05-22 04:05:00 | 5+0+0=05 |
944559 | 05-22 04:00:00 | 5+9+5=19 |
944558 | 05-22 03:55:00 | 7+3+6=16 |
944557 | 05-22 03:50:00 | 8+2+3=13 |
944556 | 05-22 03:45:00 | 1+0+8=09 |
944555 | 05-22 03:40:00 | 7+1+9=17 |
944554 | 05-22 03:35:00 | 2+0+0=02 |
944553 | 05-22 03:30:00 | 5+2+6=13 |
944552 | 05-22 03:25:00 | 6+4+5=15 |
944551 | 05-22 03:20:00 | 5+7+0=12 |
944550 | 05-22 03:15:00 | 5+5+3=13 |
944549 | 05-22 03:10:00 | 0+0+7=07 |
944548 | 05-22 03:05:00 | 7+2+2=11 |
944547 | 05-22 03:00:00 | 3+8+2=13 |
944546 | 05-22 02:55:00 | 7+4+6=17 |
944545 | 05-22 02:50:00 | 0+8+8=16 |
944544 | 05-22 02:45:00 | 6+6+7=19 |
944543 | 05-22 02:40:00 | 8+8+3=19 |
944542 | 05-22 02:35:00 | 8+1+9=18 |
944541 | 05-22 02:30:00 | 1+8+1=10 |
944540 | 05-22 02:25:00 | 1+1+9=11 |
944539 | 05-22 02:20:00 | 1+2+3=06 |
944538 | 05-22 02:15:00 | 0+5+3=08 |
944537 | 05-22 02:10:00 | 4+9+3=16 |
944536 | 05-22 02:05:00 | 8+5+6=19 |
944535 | 05-22 02:00:00 | 0+2+2=04 |
944534 | 05-22 01:55:00 | 9+1+1=11 |
944533 | 05-22 01:50:00 | 0+0+9=09 |
944532 | 05-22 01:45:00 | 6+0+7=13 |
944531 | 05-22 01:40:00 | 4+2+5=11 |
944530 | 05-22 01:35:00 | 0+6+8=14 |
944529 | 05-22 01:30:00 | 3+6+6=15 |
944528 | 05-22 01:25:00 | 5+1+1=07 |
944527 | 05-22 01:20:00 | 7+3+7=17 |
944526 | 05-22 01:15:00 | 8+7+9=24 |
944525 | 05-22 01:10:00 | 9+6+2=17 |
944524 | 05-22 01:05:00 | 6+9+7=22 |
944523 | 05-22 01:00:00 | 1+4+9=14 |
944522 | 05-22 00:55:00 | 1+5+2=08 |
944521 | 05-22 00:50:00 | 8+5+8=21 |
944520 | 05-22 00:45:00 | 6+5+6=17 |
944519 | 05-22 00:40:00 | 9+5+2=16 |
944518 | 05-22 00:35:00 | 2+4+1=07 |
944517 | 05-22 00:30:00 | 3+9+5=17 |
944516 | 05-22 00:25:00 | 4+8+9=21 |
944515 | 05-22 00:20:00 | 3+0+0=03 |
944514 | 05-22 00:15:00 | 0+2+3=05 |
944513 | 05-22 00:10:00 | 7+1+7=15 |
944512 | 05-22 00:05:00 | 4+4+1=09 |
944511 | 05-22 00:00:00 | 5+9+1=15 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
944510 | 05-21 23:55:00 | 1+8+8=17 |
944509 | 05-21 23:50:00 | 9+7+3=19 |
944508 | 05-21 23:45:00 | 8+1+4=13 |
944507 | 05-21 23:40:00 | 0+3+5=08 |
944506 | 05-21 23:35:00 | 8+3+3=14 |
944505 | 05-21 23:30:00 | 6+2+5=13 |
944504 | 05-21 23:25:00 | 5+7+1=13 |
944503 | 05-21 23:20:00 | 1+6+8=15 |
944502 | 05-21 23:15:00 | 8+9+3=20 |
944501 | 05-21 23:10:00 | 5+2+4=11 |
944500 | 05-21 23:05:00 | 9+0+2=11 |
944499 | 05-21 23:00:00 | 8+4+5=17 |
944498 | 05-21 22:55:00 | 7+2+8=17 |
944497 | 05-21 22:50:00 | 6+4+5=15 |
944496 | 05-21 22:45:00 | 0+2+4=06 |
944495 | 05-21 22:40:00 | 1+4+8=13 |
944494 | 05-21 22:35:00 | 7+3+9=19 |
944493 | 05-21 22:30:00 | 4+3+7=14 |
944492 | 05-21 22:25:00 | 8+8+5=21 |
944491 | 05-21 22:20:00 | 5+4+2=11 |
944490 | 05-21 22:15:00 | 4+9+7=20 |
944489 | 05-21 22:10:00 | 7+9+0=16 |
944488 | 05-21 22:05:00 | 5+6+4=15 |
944487 | 05-21 22:00:00 | 9+0+7=16 |
944486 | 05-21 21:55:00 | 4+5+9=18 |
944485 | 05-21 21:50:00 | 4+1+5=10 |
944484 | 05-21 21:45:00 | 6+0+5=11 |
944483 | 05-21 21:40:00 | 4+6+9=19 |
944482 | 05-21 21:35:00 | 9+3+9=21 |
944481 | 05-21 21:30:00 | 0+7+9=16 |
944480 | 05-21 21:25:00 | 8+3+0=11 |
944479 | 05-21 21:20:00 | 5+3+8=16 |
944478 | 05-21 21:15:00 | 7+8+1=16 |
944477 | 05-21 21:10:00 | 5+9+5=19 |
944476 | 05-21 21:05:00 | 8+5+6=19 |
944475 | 05-21 21:00:00 | 6+8+4=18 |
944474 | 05-21 20:55:00 | 5+6+8=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944572 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944570 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944567 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944562 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944560 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944559 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944554 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944535 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944526 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944524 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944522 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944515 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944514 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944507 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944496 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944482 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 71 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 105 ) 期 | 25 | 未开 ( 105 ) 期 |
1 | 未开 ( 109 ) 期 | 26 | 未开 ( 266 ) 期 |
0 | 未开 ( 969 ) 期 | 27 | 未开 ( 261 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 大 | 单 | |
72 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.